1 البيانات حول الانتخابات
وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات 18 أيار 2016، أحصينا ما يقرب من 16524 ناخبا مسجلا الذين دعوا إلى التصويت في جونية في الانتخابات التي جرت في 15 أيار 2016 ل 37 مرشحا تنافسوا على 18 مقعدا في المجلس البلدي. في المقارنة مع الانتخابات البلدية عام 2010، كان في جونية 16066 الناخبين المسجلين. ذهب 9995 ناخبا إلى صناديق الاقتراع مع نسبة مشاركة بلغت حوالي 60٪.
2 المنتخبين للمجالس البلدية
Conseillers élus | Nombre de voix عدد الاصوات |
إسم المرشح |
---|---|---|
Juan Hobeich | 4 808 | جوان انطونيو حبيش |
Ziad Chahine | 4 775 | زيادالفراد شاهين |
Roy El Hawa | 4 685 | روي سمير الهوا |
Salvador Chiha | 4 647 | سلفادور الكو شيحا |
Nayla Raad | 4 639 | نايلة رعد |
Jacques Rached | 4 615 | جاك رامون راشد |
Roger Adaymé | 4 604 | روجيه جان عضيمي |
Sohad Abou Chabakat | 4 584 | سهاد سليم بو شبكة |
Fouad El Bouari | 4 570 | فؤاد فؤاد البواري |
Youssef Bassil | 4 549 | يوسف باسيل باسيل |
Rony Chahwan | 4 496 | رو ن جورج شهوان |
Shadi Baino | 4 485 | شادي جان البعينو |
Silva El Hage Sabah | 4 473 | سيلفا يوسف الحاج صبح |
Dory Abi Safi | 4 470 | دوري نجيب ابي صافي |
Fadi Fayyad | 4 469 | فادي نصرالله فياض |
Rodrigue Fenianos | 4 465 | رودريك كميل فنيانوس |
Sami El Borji | 4 464 | سامي عبدو البرجي |
Nicolas Richa | 4 461 | نيكول نزيه ريشا |
3 النتائج النهائية لجميع المرشحين
Candidats | Nombre de voix عدد الاصوات |
إسم المرشح |
---|---|---|
Juan Hobeich | 4 808 | جوان انطونيو حبيش |
Ziad Chahine | 4 775 | زيادالفراد شاهين |
Roy El Hawa | 4 685 | روي سمير الهوا |
Salvador Chiha | 4 647 | سلفادور الكو شيحا |
Nayla Raad | 4 639 | نايلة رعد |
Jacques Rached | 4 615 | جاك رامون راشد |
Roger Adaymé | 4 604 | روجيه جان عضيمي |
Sohad Abou Chabakat | 4 584 | سهاد سليم بو شبكة |
Fouad El Bouari | 4 570 | فؤاد فؤاد البواري |
Youssef Bassil | 4 549 | يوسف باسيل باسيل |
Rony Chahwan | 4 496 | رو ن جورج شهوان |
Shadi Baino | 4 485 | شادي جان البعينو |
Silva El Hage Sabah | 4 473 | سيلفا يوسف الحاج صبح |
Dory Abi Safi | 4 470 | دوري نجيب ابي صافي |
Fadi Fayyad | 4 469 | فادي نصرالله فياض |
Rodrigue Fenianos | 4 465 | رودريك كميل فنيانوس |
Sami El Borji | 4 464 | سامي عبدو البرجي |
Nicolas Richa | 4 461 | نيكول نزيه ريشا |
Ramzi El Achkar | 4 447 | رمزي انطون الاشقر |
Francis Abi Nakhoul | 4 431 | فرنسيس يقوب ابي نخول |
Charbel Bou Lahoud | 4 430 | شربل واكيم بو لحدو |
Faouzi Baroud | 4 393 | فوزي نبيه بارود |
Aassem Richa | 4 381 | عصام انطوان ريشا |
Rabih Bouiz | 4 379 | ربيع سعيد بويز |
Charbel El Kadi | 4 379 | شربل ملحم القاضي |
Georges Muhanna | 4 375 | جورج جوزف مهنا |
Tarek El Achkar | 4 358 | طارق فوزي اللاشقر |
Toufik Matar | 4 330 | توفيق انطوان مطر |
Tanios Matar | 4 327 | طانيوس مطر |
Georges Aouda | 4 317 | جورج الياس عودة |
Youssef Bechir | 4 314 | يوسف الياس بشير |
Georges Baino | 4 302 | جورج حنا الفليطي المعروف بعينو |
Ziad El Chayit | 4 300 | زياد توفيق الشايت |
Nathalie Moubarak | 4 293 | نتالي مارك مبارك |
Eddy Noujaim | 4 242 | ايدي انطوان نجيم |
Georges Abi Khalil | 4 186 | جورج ريشار ابي خليل |
Jalal Khoury | 26 | جلال الياس الخوري |
3.1 النتائج حسب الاحياء للمرشحين الثلاثين الاوائل
في جونية ، جرت الانتخابات البلدية والاختيارية في 4 أحياء ضمت 30 قلم اقتراع.
3.1.1 صربا
صربا: يحوي 5805 ناخبا مسجلا، انتخب منهم 3579 ناخبا توزعوا على 10 أقلام اقتراع. في مقدمة الرابحين جوان حبيش.
3.1.2 غادير
غادير: يحوي 5429 ناخبا مسجلا، انتخب منهم 3094 ناخبا توزعوا على 10 أقلام اقتراع. في مقدمة الرابحين سلفادور شيحا.
3.1.3 حارة صخر
حارة صخر : يحوي 3672 ناخبا مسجلا، انتخب منهم 2221 ناخبا توزعوا على 7 أقلام اقتراع. في مقدمة الرابحين فؤاد البواري.
3.1.4 ساحل علما
ساحل علما : يحوي 1618 ناخبا مسجلا، انتخب منهم 1101 ناخبا توزعوا على 3 أقلام اقتراع. في مقدمة الرابحين جوان حبيش.
3.2 توزع الاصوات على المرشحين بحسب الاحياء




































