Études

Activité Portuaire du Liban

Par Localiban | - mis à jour :

Ce tableau nous permet de cerner l’ensemble de l’activité de chaque port du Liban pour l’ensemble de l’année 2007.

Activités des principaux ports libanais en 2007 2

Port Bateaux Capacité des Bateaux en tonnes Pétroliers Capacité des pétroliers en tonnes Déchargement de cargos en tonnes Chargement de cargos en tonnes
Beyrouth 2,053 283,486 126 17,426 4,425,579 891,965
Pic d’activité March (11.0%) March (9.8%) January (12.7%) January (11.3%) Octobre (10.2%) May (10.9%)
Tripoli 847 1,154,319 103 1,130,873 544,739 224,654
Pic d’activité Juillet (10.2%) Mars (12.5%) Septembre (17.5%) Septembre (18.6%) Septembre (14.1%) Août (18.2%)
Tyr (Sour) 64 108,386 - - 8,138 0
Pic d’activité Mai, Juin, Juillet (13.6%) Juillet (15.2%) - - Juin (22.8%) -
Saida (Sidon) 250 253,087 28 21,728 161,682 37,314
Pic d’activité Juillet (13.6%) Juillet (14.1%) Janvier (21.4%) Janvier (21.4%) Mars (11.2%) Mars (15.6%)
Jiyeh & Zahrani 75 236,583 165 1,799,941 189,225 86,160
Pic d’activité Septembre (14.7%) Octobre (16.4%) Juillet (11.5%) Février (10.7%) Juillet (29.1%) Décembre (48.8%)
Jounieh - - 51 745,293 - -
Pic d’activité - - Août (11.8%) Février (13.1%) - -
Total 3,289 2,035,861 473 3,715,216 5,329,363 1,240,093

Notes et référennes

↑ 2 Administration Centrale de la Statistique (République Libanaise - http://www.cas.gov.lb)