Administration territoriale du Liban | Liban | Mohafazah du Liban-Nord
Caza de Batroun
Le caza de Batroun est l’un des six caza de la Mohafazah du Liban-Nord. Le fleuve Madfoun au sud et le fleuve El Jaouz (Nahr El Jaouz) au nord marquent ses frontières géographiques.
Il s’étend de la côte méditerranéenne à l’ouest, en englobant partiellement les flancs de la chaîne de montagne occidentale du Liban (le Mont-Liban), pour rejoindre les sommets du Jabal El Mnaïtri, à 2 700 mètres d’altitude. Sa superficie avoisine les 278 kilomètres carrés.
Il est délimité au nord par le Caza de Koura, à l’est par le Caza de Baalbek, et au sud par le Caza de Jbeil (Byblos).
Sa population est estimée approximativement à 51 120 habitants, ce qui équivaut à 1,2 % de la population totale du Liban.
Lors des élections municipales de 2004, le caza de Batroun comptait 38 357 résidents, 63 933 électeurs inscrits, dont 40 962 votants. 1
Son centre administratif se situe dans la ville de Batroun.
Le caza de Batroun jouit d’une nature attrayante. De nombreux couvents et églises anciennes sont disséminés sur sa côte et ses montagnes, notamment à Douma où elles présentent un intérêt touristique. Il se distingue également par la forêt de cèdres qui s’élève sur les hauteurs du village de Tannourine.
Municipalités Caza de Batroun
Voir article(s) détaillé(s) sur : Municipalités du Liban
Fédérations de municipalités Caza de Batroun
Voir article(s) détaillé(s) sur : fédération de municipalités.
Fédérations de municipalités | Municipalités membres | |
---|---|---|
1 | Fédération des Municipalités de Mantaket Batroun | Aabrine | Assia | Batroun | Bcheaali | Boqsmaiya | Chibtine | Deir Billa | Douma | Eddé (Batroun) | Hamat | Hardine - Beit Kessab | Heri | Ijdabra | Jrane | Kfar Aabida | Kfar Hay | Kfar Hilda | Kfour El Aarbi | Koubba | Kour | Ras Nahhach | Selaata | Tannourine El Tahta - Tannourine El Faouqa - Ouata Houb | Zane |
Elections municipales
Municipalités | Electeurs Inscrits | Effectif conseil municipal | Moukhtar |
---|---|---|---|
Aabrine | 1 790 | 12 | 1 |
Assia | 906 | 9 | 1 |
Batroun | 6 346 | 15 | 4 |
Bcheaali | 1 461 | 12 | 1 |
Beit Chlala | |||
Boqsmaiya | 877 | 9 | 1 |
Chatine | |||
Chekka | 4 904 | 15 | 3 |
Chibtine | 941 | 9 | 1 |
Deir Billa | |||
Douma | 3 074 | 15 | 2 |
Eddé (Batroun) | 604 | 9 | 1 |
Hamat | 2 290 | 12 | 2 |
Hardine - Beit Kessab | 1 147 | 12 | 1 |
Heri | 725 | 9 | 1 |
Ijdabra | 321 | 9 | 1 |
Jrane | 521 | 9 | 1 |
Kfar Aabida | 1 241 | 9 | 1 |
Kfar Hay | 634 | 9 | 1 |
Kfar Hilda | 1 076 | 9 | 1 |
Kfour El Aarbi | 1 608 | 12 | 1 |
Koubba | 859 | 9 | 1 |
Kour | 996 | 9 | 1 |
Mehmarch | |||
Ras Nahhach | 1 389 | 12 | 1 |
Selaata | 383 | 9 | 1 |
Tannourine El Tahta - Tannourine El Faouqa - Ouata Houb | 10 272 | 18 | 8 |
Thoum | |||
Zane | 755 | 9 | 1 |
Finances des collectivités
Voir article(s) détaillé(s) sur : Répartition des revenus de la CAM des 17 dernières années : 4 900 milliards de Livres (LBP).
Municipalités | Revenus (Milliers de Livres LBP) |
---|---|
Aabrine | 148 994 |
Assia | 79 244 |
Batroun | 689 416 |
Bcheaali | 12 217 |
Beit Chlala | |
Boqsmaiya | 69 276 |
Chatine | |
Chekka | 598 406 |
Chibtine | 80 130 |
Deir Billa | 63 395 |
Douma | 265 539 |
Eddé (Batroun) | 54 693 |
Hamat | 190 041 |
Hardine - Beit Kessab | 134 597 |
Heri | 102 630 |
Ijdabra | 30 210 |
Jrane | 44 496 |
Kfar Aabida | 134 312 |
Kfar Hay | 52 318 |
Kfar Hilda | 85 989 |
Kfour El Aarbi | 128 139 |
Koubba | 72 649 |
Kour | 80 296 |
Mehmarch | |
Ras Nahhach | 126 674 |
Selaata | 80 756 |
Tannourine El Tahta - Tannourine El Faouqa - Ouata Houb | 934 543 |
Thoum | 33 241 |
Zane | 59 856 |
Collectivités locales ayant pris part à un projet de développement
Collectivités locales | Caza | Mohafazah | |
---|---|---|---|
1 | Batroun | Batroun | Liban-Nord |
2 | Chekka | Batroun | Liban-Nord |
3 | Douma | Batroun | Liban-Nord |
4 | Hamat | Batroun | Liban-Nord |
5 | Heri | Batroun | Liban-Nord |
6 | Kfar Aabida | Batroun | Liban-Nord |
7 | Selaata | Batroun | Liban-Nord |
8 | Tannourine El Tahta - Tannourine El Faouqa - Ouata Houb | Batroun | Liban-Nord |
Notes et référennes
↑ 1 Ministère de l’Intérieur et des Municipalités (République Libanaise - http://www.moim.gov.lb)