Territorial administration of Lebanon | Lebanon | Beqaa Governorate
Rachaiya District
Municipalities Rachaiya District
Main article : Municipalities of Lebanon
Municipalities | District | Governorate | |
---|---|---|---|
1 | Aaqabet | Rachaiya | Beqaa |
2 | Aayha | Rachaiya | Beqaa |
3 | Aayta El Foukhar | Rachaiya | Beqaa |
4 | Ain Aarab (Rachaiya) | Rachaiya | Beqaa |
5 | Ain Aata | Rachaiya | Beqaa |
6 | Ain Horcheh | Rachaiya | Beqaa |
7 | Bakka | Rachaiya | Beqaa |
8 | Bakkifa | Rachaiya | Beqaa |
9 | Beit Lahia | Rachaiya | Beqaa |
10 | Bireh (Rachaiya) | Rachaiya | Beqaa |
11 | Dahr El Ahmar | Rachaiya | Beqaa |
12 | Deir El Aachayer | Rachaiya | Beqaa |
13 | Haouch El Qinnaabeh | Rachaiya | Beqaa |
14 | Heloueh | Rachaiya | Beqaa |
15 | Kaoukaba Bou Aarab | Rachaiya | Beqaa |
16 | Kfar Denis | Rachaiya | Beqaa |
17 | Kfar Michki | Rachaiya | Beqaa |
18 | Kfar Qouq | Rachaiya | Beqaa |
19 | Khirbet Rouha | Rachaiya | Beqaa |
20 | Majdel Balhis | Rachaiya | Beqaa |
21 | Mdoukha | Rachaiya | Beqaa |
22 | Mhaiydseh | Rachaiya | Beqaa |
23 | Rachaiya | Rachaiya | Beqaa |
24 | Rafid | Rachaiya | Beqaa |
25 | Tannoura | Rachaiya | Beqaa |
26 | Yanta | Rachaiya | Beqaa |
Municipal elections
Municipalities | Electeurs Inscrits | Municipal councilors | Moukhtar |
---|---|---|---|
Aaqabet | |||
Aayha | |||
Aayta El Foukhar | |||
Ain Aarab (Rachaiya) | |||
Ain Aata | |||
Ain Horcheh | |||
Bakka | |||
Bakkifa | |||
Beit Lahia | |||
Bireh (Rachaiya) | |||
Dahr El Ahmar | |||
Deir El Aachayer | |||
Haouch El Qinnaabeh | |||
Heloueh | |||
Kaoukaba Bou Aarab | |||
Kfar Denis | |||
Kfar Michki | |||
Kfar Qouq | |||
Khirbet Rouha | |||
Majdel Balhis | |||
Mdoukha | |||
Mhaiydseh | |||
Rachaiya | |||
Rafid | |||
Tannoura | |||
Yanta |
Finances (local authorities)
Main article : .
Municipalities | Revenues (Thousands Lebanese Pound) |
---|---|
Aaqabet | |
Aayha | |
Aayta El Foukhar | |
Ain Aarab (Rachaiya) | |
Ain Aata | |
Ain Horcheh | |
Bakka | |
Bakkifa | |
Beit Lahia | |
Bireh (Rachaiya) | |
Dahr El Ahmar | |
Deir El Aachayer | |
Haouch El Qinnaabeh | |
Heloueh | |
Kaoukaba Bou Aarab | |
Kfar Denis | |
Kfar Michki | |
Kfar Qouq | |
Khirbet Rouha | |
Majdel Balhis | |
Mdoukha | |
Mhaiydseh | |
Rachaiya | |
Rafid | |
Tannoura | |
Yanta |
Local authorities took part in a development project
Local authorities | District | Governorate | |
---|---|---|---|
1 | Mhaiydseh | Rachaiya District | Beqaa |