Territorial administration of Lebanon | Lebanon | Beqaa Governorate
Zahleh District
Municipalities Zahleh District
Main article : Municipalities of Lebanon
Municipalities | District | Governorate | |
---|---|---|---|
1 | Aali en Nahri | Zahleh | Beqaa |
2 | Ablah | Zahleh | Beqaa |
3 | Ain Kfar Zabad | Zahleh | Beqaa |
4 | Barr Elias | Zahleh | Beqaa |
5 | Bouarej | Zahleh | Beqaa |
6 | Chtaura | Zahleh | Beqaa |
7 | Deir El Ghazal | Zahleh | Beqaa |
8 | Fourzol | Zahleh | Beqaa |
9 | Haouch Moussa (Aanjar) | Zahleh | Beqaa |
10 | Haret El Fikani | Zahleh | Beqaa |
11 | Hazerta | Zahleh | Beqaa |
12 | Jdita | Zahleh | Beqaa |
13 | Kfar Zabad | Zahleh | Beqaa |
14 | Majdel Aanjar | Zahleh | Beqaa |
15 | Makseh | Zahleh | Beqaa |
16 | Massa | Zahleh | Beqaa |
17 | Mrayjat (Zahleh) | Zahleh | Beqaa |
18 | Nabi Ayla | Zahleh | Beqaa |
19 | Nassriyeh | Zahleh | Beqaa |
20 | Niha (Zahleh) | Zahleh | Beqaa |
21 | Qaa Er Rim | Zahleh | Beqaa |
22 | Qabb Elias - Ouadi Ed Delm | Zahleh | Beqaa |
23 | Qoussaya | Zahleh | Beqaa |
24 | Raait | Zahleh | Beqaa |
25 | Riyaq - Haouch Hala | Zahleh | Beqaa |
26 | Saadnayel | Zahleh | Beqaa |
27 | Taalabaya | Zahleh | Beqaa |
28 | Taanayel | Zahleh | Beqaa |
29 | Terbol | Zahleh | Beqaa |
30 | Zahleh - Maallaqa - Taanayel | Zahleh | Beqaa |
Federations of municipalities Zahleh District
Main article : Federation of municipalities.
Federations of municipalities | Municipalities of the federation | |
---|---|---|
1 | Federation of Beqaa El Aoussat Municipalities | Bouarej | Makseh | Mrayjat (Zahleh) | Qabb Elias - Ouadi Ed Delm |
2 | Federation of Zahleh District Municipalities | Ablah | Chtaura | Fourzol | Hazerta | Jdita | Niha (Zahleh) | Saadnayel | Taalabaya | Zahleh - Maallaqa - Taanayel |
Municipal elections
Municipalities | Electeurs Inscrits | Municipal councilors | Moukhtar |
---|---|---|---|
Aali en Nahri | |||
Ablah | |||
Ain Kfar Zabad | |||
Barr Elias | |||
Bouarej | |||
Chtaura | |||
Deir El Ghazal | |||
Fourzol | |||
Haouch Moussa (Aanjar) | |||
Haret El Fikani | |||
Hazerta | |||
Jdita | |||
Kfar Zabad | |||
Majdel Aanjar | |||
Makseh | |||
Massa | |||
Mrayjat (Zahleh) | |||
Nabi Ayla | |||
Nassriyeh | |||
Niha (Zahleh) | |||
Qaa Er Rim | |||
Qabb Elias - Ouadi Ed Delm | |||
Qoussaya | |||
Raait | |||
Riyaq - Haouch Hala | |||
Saadnayel | |||
Taalabaya | |||
Taanayel | |||
Terbol | |||
Zahleh - Maallaqa - Taanayel |
Finances (local authorities)
Main article : .
Municipalities | Revenues (Thousands Lebanese Pound) |
---|---|
Aali en Nahri | |
Ablah | |
Ain Kfar Zabad | |
Barr Elias | |
Bouarej | |
Chtaura | |
Deir El Ghazal | |
Fourzol | |
Haouch Moussa (Aanjar) | |
Haret El Fikani | |
Hazerta | |
Jdita | |
Kfar Zabad | |
Majdel Aanjar | |
Makseh | |
Massa | |
Mrayjat (Zahleh) | |
Nabi Ayla | |
Nassriyeh | |
Niha (Zahleh) | |
Qaa Er Rim | |
Qabb Elias - Ouadi Ed Delm | |
Qoussaya | |
Raait | |
Riyaq - Haouch Hala | |
Saadnayel | |
Taalabaya | |
Taanayel | |
Terbol | |
Zahleh - Maallaqa - Taanayel |
Local authorities took part in a development project
Local authorities | District | Governorate | |
---|---|---|---|
1 | Barr Elias | Zahleh District | Beqaa |
2 | Chtaura | Zahleh District | Beqaa |
3 | Fourzol | Zahleh District | Beqaa |
4 | Saadnayel | Zahleh District | Beqaa |
5 | Taalabaya | Zahleh District | Beqaa |
6 | Taanayel | Zahleh District | Beqaa |
7 | Zahleh - Maallaqa - Taanayel | Zahleh District | Beqaa |