الإدارة الإقليمية في لبنان | لبنان | محافظة جبل لبنان
قضاء الشوف
هو أحد أقضية محافظة جبل لبنان الستة، يشكل مجرى نهر الدامور حدوده الشمالية، و مجرى نهر الأولي حدوده الجنوبية، ويمتد من شواطىء البحر الأبيض في الغرب صعودا نحو قمم جبل الباروك على ارتفاع ألفي متر لتشكل حدوده الشرقية، حيث تبلغ مساحته 495 كيلومترا مربعا أي 4.7 % من المساحة الاجمالية.
يحده من الشمال قضاء عاليه ، و من الشرق قضاء البقاع الغربي، و من الجنوب قضائي جزين وصيدا الزهراني ، و مركزه مدينة بيت الدين، عاصمة امارة جبل لبنان، النواة التاريخية للجمهورية اللبنانية بشكليها السياسي والجغرافي.
يبلغ عدد سكان القضاء القاطنين فيه 174000 نسمة.
يضم قضاء الشوف عددا من المدن التي لعبت دورا أساسيا في السياسة اللبنانية أيام الحكم العثماني، كبعقلين و دير القمر، والتي انتقلت في وقتنا الراهن، لتصبح مراكز للنشاط السياحي و الثقافي المتنوع.
بلديات قضاء الشوف
مقالة مفصلة : بلديات لبنان
اتحادات البلديات قضاء الشوف
مقالة مفصلة : اتحاد البلديات.
اتحادات البلديات | بلديات الاتحاد | |
---|---|---|
1 | إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي | كترمايا | مزبود | وردانيه | المغيرية (الشوف) | البرجين والمريجات | الرميلة (الشوف) | برجا | بعاصير - حارة بعاصير | جية | جدرا - وادي الزينة | دلهون | داريا الشوف | سبلين | شحيم | ضهر المغارة | علمان ومزرعة البرغوتية | عانوت |
2 | إتحاد بلديات الشوف الأعل | مرستى | معاصر الشوف | نيحا (الشوف) | المختارة | باتر | بطمة | بعذران | جباع (الشوف) | حارة جندل | خريبة (الشوف) | عمّاطور | عين قني |
3 | اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي | مزرعة الضهر | المطله (الشوف) - بزينا | الزعرورية | بسابا (الشوف) | جون | حصروت |
4 | اتحاد بلديات الشوف السويجاني | مزرعة الشوف | الكحلونية | الجديدة | السمقانية | بعقلين | عين وزين | عينبال | عترين | غريفة |
الانتخابات البلدية
بلديات | الناخبين المسجلين | عدد اعضاء مجلس بلدي | عدد المخاتير |
---|---|---|---|
فريديس الشوف - باروك | 5 197 | 15 | 3 |
كفر فاقود | 2 027 | 12 | 2 |
كفر قطره | 2 113 | 12 | 2 |
كفر متى | |||
كفر نيس | 948 | 9 | 1 |
كفر نبرخ | 4 013 | 15 | 2 |
كفر حيم | 2 104 | 12 | 2 |
كترمايا | 5 428 | 15 | 3 |
مجدل المعوش | 1 781 | 12 | 1 |
مرستى | |||
مزبود | 2 401 | 12 | 2 |
مزرعة الشوف | 4 404 | 15 | 3 |
مزرعة الضهر | 1 285 | 9 | 1 |
معاصر الشوف | 3 051 | 15 | 2 |
معاصر بيت الدين | 881 | 9 | 1 |
نيحا (الشوف) | |||
وادي الست | |||
ورهانية | |||
وردانيه | |||
الفوارة جعفر | 822 | 9 | 1 |
الكنيسة (الشوف) | 481 | 9 | 1 |
الكحلونية | 908 | 9 | 1 |
المختارة | |||
المشرف | 378 | 9 | 1 |
المطله (الشوف) - بزينا | |||
المغيرية (الشوف) | |||
الناعمه - حارة الناعمة | |||
البيرة (الشوف) | 1 562 | 12 | 1 |
البرجين والمريجات | 1 355 | 12 | 1 |
الجديدة | 802 | 9 | 2 |
الدامور | 9 179 | 18 | 5 |
الدبية | 1 415 | 12 | 1 |
الرميلة (الشوف) | |||
الزعرورية | |||
السمقانية | |||
بيت الدين | 1 613 | 12 | 1 |
باتر | 1 994 | 12 | 1 |
بتلون | 1 709 | 12 | 1 |
بريح | 2 596 | 15 | 2 |
برجا | 12 888 | 18 | 8 |
بسابا (الشوف) | 1 451 | 12 | 1 |
بشتفين | 1 632 | 12 | 1 |
بطمة | 1 164 | 9 | 1 |
بعقلين | 7 413 | 15 | 5 |
بعاصير - حارة بعاصير | 1 932 | 12 | 2 |
بعذران | 2 026 | 12 | 1 |
جون | 3 413 | 15 | 3 |
جية | 4 012 | 15 | 2 |
جاهلية | 2 383 | 12 | 2 |
جباع (الشوف) | 1 073 | 9 | 1 |
جدرا - وادي الزينة | 443 | 9 | 1 |
حارة جندل | 363 | 9 | 1 |
حصروت | 1 020 | 9 | 1 |
خريبة (الشوف) | 1 804 | 12 | 1 |
دلهون | 1 374 | 12 | 1 |
دميت | 1 145 | 9 | 1 |
دير كوشه | 514 | 9 | 1 |
دير القمر | 9 574 | 18 | 5 |
دير دوريت | 1 720 | 12 | 1 |
داريا الشوف | 2 497 | 15 | 2 |
سبلين | |||
سرجبال | |||
شحيم | 13 710 | 18 | 11 |
ضهر المغارة | 354 | 9 | 1 |
علمان ومزرعة البرغوتية | |||
عميق (الشوف) | 436 | 9 | 1 |
عمّاطور | 2 471 | 12 | 2 |
عين قني | 1 161 | 9 | 1 |
عين وزين | 1 044 | 9 | 1 |
عين الحور | |||
عين زحلتا | 3 061 | 15 | 2 |
عينبال | 1 813 | 12 | 1 |
عانوت | 2 271 | 12 | 2 |
عترين | 1 033 | 9 | 1 |
غريفة | 3 545 | 15 | 2 |
تمويل (السلطات المحلية)
مقالة مفصلة : توزيعات الصندوق البلدي المستقل في 17 سنة: 4900 مليار ليرة.