1 Données électorales
Selon les chiffres publiés par le Ministère de l’intérieur et des municipalités le 18 mai 2016, nous avons décompté près de 16524 inscrits qui étaient appelés à voter à Jounieh lors du scrutin du 15 mai 2016 pour 37 candidats avec 18 sièges de conseillers municipaux à la clé. 9995 votants se sont rendus aux urnes avec un taux de participation avoisinant les 60 %. {À titre de comparaison, lors des élections municipales de 2010 Jounieh comptait 16066 électeurs inscrits.}
2 Conseillers municipaux élus
Le Ministère de l’intérieur et des municipalités a publié la liste des 18 conseillers municipaux élus à Jounieh parmi les 37 candidats qui s’étaient présentés. {Avertissement : Les transcriptions en français des prénoms et noms des candidats peuvent différer de celles de l’état civil.}Conseillers élus | Nombre de voix عدد الاصوات |
إسم المرشح |
---|---|---|
Juan Hobeich | 4 808 | جوان انطونيو حبيش |
Ziad Chahine | 4 775 | زيادالفراد شاهين |
Roy El Hawa | 4 685 | روي سمير الهوا |
Salvador Chiha | 4 647 | سلفادور الكو شيحا |
Nayla Raad | 4 639 | نايلة رعد |
Jacques Rached | 4 615 | جاك رامون راشد |
Roger Adaymé | 4 604 | روجيه جان عضيمي |
Sohad Abou Chabakat | 4 584 | سهاد سليم بو شبكة |
Fouad El Bouari | 4 570 | فؤاد فؤاد البواري |
Youssef Bassil | 4 549 | يوسف باسيل باسيل |
Rony Chahwan | 4 496 | رو ن جورج شهوان |
Shadi Baino | 4 485 | شادي جان البعينو |
Silva El Hage Sabah | 4 473 | سيلفا يوسف الحاج صبح |
Dory Abi Safi | 4 470 | دوري نجيب ابي صافي |
Fadi Fayyad | 4 469 | فادي نصرالله فياض |
Rodrigue Fenianos | 4 465 | رودريك كميل فنيانوس |
Sami El Borji | 4 464 | سامي عبدو البرجي |
Nicolas Richa | 4 461 | نيكول نزيه ريشا |
3 Résultats
Candidats | Nombre de voix عدد الاصوات |
إسم المرشح |
---|---|---|
Juan Hobeich | 4 808 | جوان انطونيو حبيش |
Ziad Chahine | 4 775 | زيادالفراد شاهين |
Roy El Hawa | 4 685 | روي سمير الهوا |
Salvador Chiha | 4 647 | سلفادور الكو شيحا |
Nayla Raad | 4 639 | نايلة رعد |
Jacques Rached | 4 615 | جاك رامون راشد |
Roger Adaymé | 4 604 | روجيه جان عضيمي |
Sohad Abou Chabakat | 4 584 | سهاد سليم بو شبكة |
Fouad El Bouari | 4 570 | فؤاد فؤاد البواري |
Youssef Bassil | 4 549 | يوسف باسيل باسيل |
Rony Chahwan | 4 496 | رو ن جورج شهوان |
Shadi Baino | 4 485 | شادي جان البعينو |
Silva El Hage Sabah | 4 473 | سيلفا يوسف الحاج صبح |
Dory Abi Safi | 4 470 | دوري نجيب ابي صافي |
Fadi Fayyad | 4 469 | فادي نصرالله فياض |
Rodrigue Fenianos | 4 465 | رودريك كميل فنيانوس |
Sami El Borji | 4 464 | سامي عبدو البرجي |
Nicolas Richa | 4 461 | نيكول نزيه ريشا |
Ramzi El Achkar | 4 447 | رمزي انطون الاشقر |
Francis Abi Nakhoul | 4 431 | فرنسيس يقوب ابي نخول |
Charbel Bou Lahoud | 4 430 | شربل واكيم بو لحدو |
Faouzi Baroud | 4 393 | فوزي نبيه بارود |
Aassem Richa | 4 381 | عصام انطوان ريشا |
Rabih Bouiz | 4 379 | ربيع سعيد بويز |
Charbel El Kadi | 4 379 | شربل ملحم القاضي |
Georges Muhanna | 4 375 | جورج جوزف مهنا |
Tarek El Achkar | 4 358 | طارق فوزي اللاشقر |
Toufik Matar | 4 330 | توفيق انطوان مطر |
Tanios Matar | 4 327 | طانيوس مطر |
Georges Aouda | 4 317 | جورج الياس عودة |
Youssef Bechir | 4 314 | يوسف الياس بشير |
Georges Baino | 4 302 | جورج حنا الفليطي المعروف بعينو |
Ziad El Chayit | 4 300 | زياد توفيق الشايت |
Nathalie Moubarak | 4 293 | نتالي مارك مبارك |
Eddy Noujaim | 4 242 | ايدي انطوان نجيم |
Georges Abi Khalil | 4 186 | جورج ريشار ابي خليل |
Jalal Khoury | 26 | جلال الياس الخوري |
3.1 Résultats par quartier
À Jounieh, les élections municipales et ikhtariah se sont déroulées dans 4 quartiers regroupant 30 bureaux de vote.
3.1.1 Sarba
A Sarba, qui compte 5805 électeurs inscrits dont 3579 votants répartis sur 10 bureaux de vote, Juan Hobeich est arrivé en tête.
3.1.2 Ghadir
A Ghadir, qui compte 5429 électeurs inscrits dont 3094 votants répartis sur 10 bureaux de vote, Salvador Chiha est arrivé en tête.
3.1.2 Haret Sakher
A Haret Sakher, qui compte 3672 électeurs inscrits dont 2221 votants répartis sur 7 bureaux de vote, Fouad El Bouari est arrivé en tête.
3.1.2 Sahel Aalma
A Sahel Aalma, qui compte 1618 électeurs inscrits dont 1101 votants répartis sur 3 bureaux de vote, Juan Hobeich est arrivé en tête.
3.2 Répartition des voix des candidats par quartier




































